Название изображения: | Рис. 6. Заделка фильтрации грунтовых вод в отдельных местах котлована |
Ширина и высота: | 560 x 416 точек |
Размер файла: | 80 226 байт |
Добавлен: | 18 Мая 2016 |
Ссылка на картинку: | ris-6-zadelka-filtracii-gruntovyh-vod-v-otdelnyh-mestah-kotlovana.jpg |
Расположен в статье: | Сухой погреб на влажном месте |
Если вы хотите вставить это изображение на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
|
Благодарим за поддержку сайта:
Крепкий черный чай для похудения в Санкт-Петербурге - www.tea-dolina.ru.